商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モーター: | プラスチック インペラーが付いている永久的なDCブラシレス ポンプ | 最大流: | 6.0m3/h |
---|---|---|---|
最高の頭部: | 56m | 電圧を作動させて下さい: | 72V |
高低の温度の老化: | 高低の温度の老化テスト | サービス: | サービスで完全そして満足 |
ハイライト: | solar water pump controller,solar pump inverter |
4インチの深い井戸のステンレス鋼のインペラーの高い流れを用いる太陽水ポンプ
データ用紙
項目 | 電圧 | 最もよい入力電圧(DC) | 力 | 最高。 | 最高。 | 出口 | ケーブル | 太陽電池パネル | |
開路の電圧(VOC) | 力 | ||||||||
4NPC6-42-48-600 | 48V | 60-90V | 600W | 6.0m3/h | 42m | 1.25 ' 『 | 2m | <100V | ≥1.3*pump力 |
4NPC6-42-72-600 | 72V | 90-120V | 600W | 6.0m3/h | 42m | 1.25 ' 『 | 2m | <150V | ≥1.3*pump力 |
4NPC6-56-48-750 | 48V | 60-90V | 750W | 6.0m3/h | 56m | 1.25 ' 『 | 2m | <100V | ≥1.3*pump力 |
4NPC6-56-72-750 | 72V | 90-120V | 750W | 6.0m3/h | 56m | 1.25 ' 『 | 2m | <150V | ≥1.3*pump力 |
4NPC6-84-72-1100 | 72V | 90-120V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.25 ' 『 | 2m | <150V | ≥1.3*pump力 |
4NPC6-84-110-1100 | 110V | 110-150V | 1100W | 6.0m3/h | 84m | 1.25 ' 『 | 2m | <200V | ≥1.3*pump力 |
4NPC6-112-110-1300 | 110V | 110-150V | 1300W | 6.0m3/h | 112m | 1.25 ' 『 | 2m | <200V | ≥1.3*pump力 |
4NPC6-135-110-1500 | 110V | 110-150V | 1500W | 6.0m3/h | 135m | 1.25 ' 『 | 2m | <200V | ≥1.3*pump力 |
4NPC9-58-110-1300 | 110V | 110-150V | 1300W | 9.0m3/h | 58m | 2つ『 | 2m | <200V | ≥1.3*pump力 |
4NPC9-71-110-1500 | 110V | 110-150V | 1500W | 9.0m3/h | 71m | 2つ『 | 2m | <200V | ≥1.3*pump力 |
4NPC13-60-110-1500 | 110V | 110-150V | 1500W | 13m3/h | 60m | 2つ『 | 2m | <200V | ≥1.3*pump力 |
コンタクトパーソン: Sales Manager